Уважаемые клиенты!
По ссылке ниже Вы можете озанкомиться с Регламентом технического обслуживания автомобилей Hyundai:
По ссылке ниже Вы можете скачать доверенность на техническое обслуживание автомобилей Hyundai:
Стоимость ТО на 16.03.2022
Creta (GSr) до 07.2021
Вид ТО | 1.6 (G4FG) | 2.0 | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 353,00 | 13 771,00 | 13 705,00 | 14 123,00 |
30000 | 18 113,00 | 18 531,00 | 16 065,00 | 16 483,00 |
45000 | 13 353,00 | 13 771,00 | 13 705,00 | 14 123,00 |
60000 | 22 263,00 | 22 681,00 | 20 215,00 | 20 633,00 |
75000 | 13 353,00 | 13 771,00 | 13 705,00 | 14 123,00 |
90000 | 18 113,00 | 18 531,00 | 16 065,00 | 16 483,00 |
105000 | 13 353,00 | 13 771,00 | 13 705,00 | 14 123,00 |
120000 | 22 263,00 | 22 681,00 | 24 335,00 | 24 753,00 |
135000 | 13 353,00 | 13 771,00 | 13 705,00 | 14 123,00 |
150000 | 18 113,00 | 18 531,00 | 16 065,00 | 16 483,00 |
165000 | 13 353,00 | 13 771,00 | 13 705,00 | 14 123,00 |
180000 | 22 663,00 | 23 081,00 | 20 615,00 | 21 033,00 |
Creta (SU2r) c 08.2021
Вид ТО | 1.6 | 2.0 (бензин NU) | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 493,00 | 13 911,00 | 14 939,00 | 15 357,00 |
30000 | 18 253,00 | 18 671,00 | 17 299,00 | 17 717,00 |
45000 | 13 493,00 | 13 911,00 | 14 939,00 | 15 357,00 |
60000 | 22 863,00 | 23 281,00 | 21 909,00 | 22 327,00 |
75000 | 13 493,00 | 13 911,00 | 14 939,00 | 15 357,00 |
90000 | 18 253,00 | 18 671,00 | 17 299,00 | 17 717,00 |
105000 | 13 493,00 | 13 911,00 | 14 939,00 | 15 357,00 |
120000 | 22 863,00 | 23 281,00 | 30 269,00 | 30 687,00 |
135000 | 13 893,00 | 14 311,00 | 15 339,00 | 15 757,00 |
150000 | 18 253,00 | 18 671,00 | 17 299,00 | 17 717,00 |
165000 | 13 493,00 | 13 911,00 | 14 939,00 | 15 357,00 |
180000 | 23 263,00 | 23 681,00 | 22 309,00 | 22 727,00 |
Elantra (AD) с 2017
Вид ТО | 1.6 L | 2.0 L | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 395,00 | 13 813,00 | 13 815,00 | 14 233,00 |
30000 | 17 825,00 | 18 243,00 | 18 245,00 | 18 663,00 |
45000 | 13 395,00 | 13 813,00 | 13 815,00 | 14 233,00 |
60000 | 24 175,00 | 24 593,00 | 24 595,00 | 25 013,00 |
75000 | 13 395,00 | 13 813,00 | 13 815,00 | 14 233,00 |
90000 | 17 825,00 | 18 243,00 | 18 245,00 | 18 663,00 |
105000 | 13 395,00 | 13 813,00 | 13 815,00 | 14 233,00 |
120000 | 24 175,00 | 24 593,00 | 24 595,00 | 25 013,00 |
135000 | 13 395,00 | 13 813,00 | 13 815,00 | 14 233,00 |
150000 | 18 295,00 | 18 713,00 | 18 245,00 | 18 663,00 |
165000 | 13 865,00 | 14 283,00 | 13 815,00 | 14 233,00 |
180000 | 24 645,00 | 25 063,00 | 24 595,00 | 25 013,00 |
Elantra (CN7) с 2021
Вид ТО | 1.6 L | 2.0 L | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 14 685,00 | 15 103,00 | 15 935,00 | 16 353,00 |
30000 | 19 115,00 | 19 533,00 | 17 965,00 | 18 383,00 |
45000 | 14 685,00 | 15 103,00 | 15 935,00 | 16 353,00 |
60000 | 23 875,00 | 24 293,00 | 22 725,00 | 23 143,00 |
75000 | 14 685,00 | 15 103,00 | 15 935,00 | 16 353,00 |
90000 | 19 115,00 | 19 533,00 | 17 965,00 | 18 383,00 |
105000 | 14 685,00 | 15 103,00 | 15 935,00 | 16 353,00 |
120000 | 23 875,00 | 24 293,00 | 34 965,00 | 35 383,00 |
135000 | 14 685,00 | 15 103,00 | 15 935,00 | 16 353,00 |
150000 | 19 115,00 | 19 533,00 | 17 965,00 | 18 383,00 |
165000 | 14 685,00 | 15 103,00 | ||
180000 | 23 875,00 | 24 293,00 | ||
Elantra (HD) 2006-2010
Вид ТО | Все комплектации | |
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
30000 | 17 650,00 | 18 068,00 |
45000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
60000 | 20 510,00 | 20 928,00 |
75000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
90000 | 17 980,00 | 18 398,00 |
105000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
120000 | 20 510,00 | 20 928,00 |
135000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
150000 | 17 650,00 | 18 068,00 |
165000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
180000 | 20 510,00 | 20 928,00 |
Elantra (MD) 2013-2016
Вид ТО | Все комплектации | |
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 210,00 | 13 628,00 |
30000 | 17 640,00 | 18 058,00 |
45000 | 13 210,00 | 13 628,00 |
60000 | 21 090,00 | 21 508,00 |
75000 | 13 210,00 | 13 628,00 |
90000 | 17 970,00 | 18 388,00 |
105000 | 13 210,00 | 13 628,00 |
120000 | 21 090,00 | 21 508,00 |
135000 | 13 210,00 | 13 628,00 |
150000 | 17 640,00 | 18 058,00 |
165000 | 13 210,00 | 13 628,00 |
180000 | 21 090,00 | 21 508,00 |
EQUUS (VI)
Вид ТО | Все комплектации | |
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 15 340,00 | 15 340,00 |
30000 | 17 370,00 | 17 370,00 |
45000 | 28 055,00 | 28 055,00 |
60000 | 48 465,00 | 48 465,00 |
75000 | 15 340,00 | 15 340,00 |
120000 | 20 460,00 | 20 460,00 |
150000 | 17 370,00 | 17 370,00 |
Genesis G80 (DH)
Вид ТО | 2.0T (245HP) AWD | 3.3 T-GDI | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 16 100,00 | 16 518,00 | ||
30000 | 18 130,00 | 18 548,00 | ||
45000 | 16 100,00 | 16 518,00 | ||
60000 | 21 810,00 | 22 228,00 | ||
75000 | 16 100,00 | 16 518,00 | ||
90000 | 18 130,00 | 18 548,00 | ||
105000 | 16 100,00 | 16 518,00 | ||
120000 | 35 170,00 | 35 588,00 | ||
135000 | 15 680,00 | 16 098,00 | ||
150000 | 22 080,00 | 22 498,00 |
Genesis G80 (RG3) ТО с 2021
Вид ТО | 2.5 T-GDI THETA III | |
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 23 425,00 | 23 843,00 |
30000 | 25 455,00 | 25 873,00 |
45000 | 23 425,00 | 23 843,00 |
60000 | 30 215,00 | 30 633,00 |
75000 | 23 425,00 | 23 843,00 |
90000 | 25 455,00 | 25 873,00 |
105000 | 23 425,00 | 23 843,00 |
120000 | 39 455,00 | 39 873,00 |
135000 | 23 425,00 | 23 843,00 |
150000 | 30 485,00 | 30 903,00 |
Genesis GV70
Вид ТО | 2.2 Дизель | 2.5 Бензин | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 21 275,00 | 21 693,00 | 20 485,00 | 20 903,00 |
30000 | 36 135,00 | 36 553,00 | 22 515,00 | 22 933,00 |
45000 | 21 275,00 | 21 693,00 | 20 485,00 | 20 903,00 |
60000 | 36 465,00 | 36 883,00 | 27 275,00 | 27 693,00 |
75000 | 21 275,00 | 21 693,00 | 20 485,00 | 20 903,00 |
90000 | 36 465,00 | 36 883,00 | 22 515,00 | 22 933,00 |
105000 | 21 275,00 | 21 693,00 | 20 485,00 | 20 903,00 |
120000 | 36 465,00 | 36 883,00 | 36 515,00 | 36 933,00 |
135000 | 36 940,00 | 37 776,00 | 20 485,00 | 20 903,00 |
150000 | 36 135,00 | 36 553,00 | 27 545,00 | 27 963,00 |
180000 | 36 465,00 | 36 883,00 | ||
Genesis GV80
Вид ТО | 3.5T (380HP) | |
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 31 985,00 | 32 403,00 |
30000 | 34 015,00 | 34 433,00 |
45000 | 31 985,00 | 32 403,00 |
60000 | 38 775,00 | 39 193,00 |
75000 | 31 985,00 | 32 403,00 |
90000 | 34 015,00 | 34 433,00 |
105000 | 31 985,00 | 32 403,00 |
120000 | 59 955,00 | 60 373,00 |
135000 | 31 985,00 | 32 403,00 |
150000 | 39 045,00 | 39 463,00 |
Genesis Hyundai (DH)
Вид ТО | 3.0 | 3.8 | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 17 920,00 | 18 338,00 | 17 920,00 | 18 338,00 |
30000 | 19 950,00 | 20 368,00 | ||
45000 | 17 920,00 | 18 338,00 | ||
60000 | 23 630,00 | 24 048,00 | ||
75000 | 17 920,00 | 18 338,00 | ||
90000 | 19 950,00 | 20 368,00 | ||
105000 | 17 920,00 | 18 338,00 | ||
120000 | 36 980,00 | 37 398,00 | ||
135000 | 17 920,00 | 18 338,00 | ||
150000 | 19 950,00 | 20 368,00 | ||
165000 | 17 920,00 | 18 338,00 | ||
180000 | 19 950,00 | 20 368,00 | ||
Getz (TB)
Вид ТО | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 10 450,00 | 10 868,00 | 12 310,00 | 12 728,00 | 12 310,00 | 12 728,00 |
30000 | 13 920,00 | 14 338,00 | 15 780,00 | 16 198,00 | 15 780,00 | 16 198,00 |
45000 | 10 450,00 | 10 868,00 | 12 310,00 | 12 728,00 | 12 310,00 | 12 728,00 |
60000 | 17 950,00 | 18 368,00 | 19 810,00 | 20 228,00 | 19 810,00 | 20 228,00 |
75000 | 10 450,00 | 10 868,00 | 12 310,00 | 12 728,00 | 12 310,00 | 12 728,00 |
90000 | 28 300,00 | 28 718,00 | 34 130,00 | 34 548,00 | 34 130,00 | 34 548,00 |
105000 | 10 450,00 | 10 868,00 | 12 310,00 | 12 728,00 | 12 310,00 | 12 728,00 |
120000 | 17 950,00 | 18 368,00 | 19 810,00 | 20 228,00 | 19 810,00 | 20 228,00 |
135000 | 10 450,00 | 10 868,00 | 12 310,00 | 12 728,00 | 12 310,00 | 12 728,00 |
150000 | 13 920,00 | 14 338,00 | 15 780,00 | 16 198,00 | 15 780,00 | 16 198,00 |
165000 | 10 450,00 | 10 868,00 | 12 310,00 | 12 728,00 | 12 310,00 | 12 728,00 |
180000 | 17 950,00 | 18 368,00 | 19 810,00 | 20 228,00 | 33 710,00 | 34 128,00 |
GrandeurHG
Вид ТО | 2,4 | 3,0 | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 14 710,00 | 15 128,00 | 16 605,00 | 17 023,00 |
30000 | 19 780,00 | 20 198,00 | 18 635,00 | 19 053,00 |
45000 | 14 710,00 | 15 128,00 | 16 605,00 | 17 023,00 |
60000 | 23 870,00 | 24 288,00 | 22 725,00 | 23 143,00 |
75000 | 14 710,00 | 15 128,00 | 16 605,00 | 17 023,00 |
90000 | 20 110,00 | 20 528,00 | 18 965,00 | 19 383,00 |
105000 | 14 710,00 | 15 128,00 | 16 605,00 | 17 023,00 |
120000 | 23 870,00 | 24 288,00 | 34 535,00 | 34 953,00 |
135000 | 14 710,00 | 15 128,00 | 16 605,00 | 17 023,00 |
150000 | 19 780,00 | 20 198,00 | 18 635,00 | 19 053,00 |
165000 | 14 710,00 | 15 128,00 | 16 605,00 | 17 023,00 |
180000 | 21 100,00 | 21 518,00 | 22 725,00 | 23 143,00 |
H-1 (TQ)
Вид ТО | ТО Н1 2,4 бензин | ТО Н1 2,5D дизель | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 15 900,00 | 16 318,00 | 35 680,00 | 36 516,00 |
30000 | 18 640,00 | 19 058,00 | 26 510,00 | 26 928,00 |
45000 | 15 900,00 | 16 318,00 | 21 250,00 | 21 668,00 |
60000 | 21 500,00 | 21 918,00 | 44 550,00 | 45 386,00 |
75000 | 15 900,00 | 16 318,00 | 21 250,00 | 21 668,00 |
90000 | 18 640,00 | 19 058,00 | 26 840,00 | 27 258,00 |
105000 | 21 420,00 | 21 838,00 | 21 250,00 | 21 668,00 |
120000 | 25 820,00 | 26 238,00 | 26 840,00 | 27 258,00 |
135000 | 15 900,00 | 16 318,00 | 21 250,00 | 21 668,00 |
150000 | 18 640,00 | 19 058,00 | 26 840,00 | 27 258,00 |
165000 | 15 900,00 | 16 318,00 | 21 250,00 | 21 668,00 |
180000 | 22 980,00 | 23 398,00 | 26 840,00 | 27 258,00 |
i-20 (PB)
Вид ТО | Все комплектации | |
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 16 345,00 | 16 470,40 |
30000 | 21 135,00 | 21 260,40 |
45000 | 16 345,00 | 16 470,40 |
60000 | 24 965,00 | 25 090,40 |
75000 | 16 920,00 | 17 045,40 |
90000 | 22 040,00 | 22 165,40 |
105000 | 16 920,00 | 17 045,40 |
120000 | 25 540,00 | 25 665,40 |
135000 | 16 920,00 | 17 045,40 |
150000 | 21 710,00 | 21 835,40 |
165000 | 16 920,00 | 17 045,40 |
180000 | 25 540,00 | 25 665,40 |
i30 (FDe)
Вид ТО | Все комплектации | |
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
30000 | 18 980,00 | 19 398,00 |
45000 | 14 550,00 | 14 968,00 |
60000 | 20 510,00 | 20 928,00 |
75000 | 13 220,00 | 13 638,00 |
90000 | 17 980,00 | 18 398,00 |
105000 | 14 550,00 | 14 968,00 |
120000 | 20 510,00 | 20 928,00 |
135000 | 14 550,00 | 14 968,00 |
150000 | 18 980,00 | 19 398,00 |
165000 | 14 550,00 | 14 968,00 |
180000 | 21 500,00 | 21 918,00 |
i30 (GDe)
Вид ТО | 1.4 | 1.6 | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 010,00 | 13 428,00 | 13 630,00 | 14 048,00 |
30000 | 17 440,00 | 17 858,00 | 18 060,00 | 18 478,00 |
45000 | 13 010,00 | 13 428,00 | 13 630,00 | 14 048,00 |
60000 | 20 300,00 | 20 718,00 | 20 920,00 | 21 338,00 |
75000 | 12 930,00 | 13 348,00 | 13 630,00 | 14 048,00 |
90000 | 17 690,00 | 18 108,00 | 18 390,00 | 18 808,00 |
105000 | 12 930,00 | 13 348,00 | 13 630,00 | 14 048,00 |
120000 | 20 220,00 | 20 638,00 | 20 920,00 | 21 338,00 |
135000 | 12 930,00 | 13 348,00 | 13 630,00 | 14 048,00 |
150000 | 17 360,00 | 17 778,00 | 18 060,00 | 18 478,00 |
165000 | 11 730,00 | 12 148,00 | 12 430,00 | 12 848,00 |
180000 | 19 990,00 | 20 408,00 | 20 690,00 | 21 108,00 |
i30 (PDe)
Вид ТО | 1.4т | 1.6 | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 14 640,00 | 15 058,00 | ||
30000 | 19 070,00 | 19 488,00 | ||
45000 | 14 640,00 | 15 058,00 | ||
60000 | 24 250,00 | 24 668,00 | ||
75000 | 14 640,00 | 15 058,00 | ||
90000 | 19 070,00 | 19 488,00 | ||
105000 | 14 640,00 | 15 058,00 | ||
120000 | 24 250,00 | 24 668,00 | ||
135000 | 14 640,00 | 15 058,00 | ||
150000 | 19 070,00 | 19 488,00 | ||
165000 | 14 640,00 | 15 058,00 | ||
180000 | 24 250,00 | 24 668,00 |
i40 (VF)
Вид ТО | 1,6 GDI | 1,7 dizel | 2,0 benzin | |||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 13 575,00 | 13 993,00 | 14 740,00 | 15 158,00 | 12 985,00 | 13 403,00 |
30000 | 15 605,00 | 16 023,00 | 19 450,00 | 19 868,00 | 15 015,00 | 15 433,00 |
45000 | 13 575,00 | 13 993,00 | 14 740,00 | 15 158,00 | 12 985,00 | 13 403,00 |
60000 | 18 375,00 | 18 793,00 | 19 450,00 | 19 868,00 | 18 465,00 | 18 883,00 |
75000 | 13 575,00 | 13 993,00 | 14 740,00 | 15 158,00 | 12 985,00 | 13 403,00 |
90000 | 15 935,00 | 16 353,00 | 19 450,00 | 19 868,00 | 15 345,00 | 15 763,00 |
105000 | 13 575,00 | 13 993,00 | 14 740,00 | 15 158,00 | 12 985,00 | 13 403,00 |
120000 | 23 490,00 | 23 908,00 | 19 450,00 | 19 868,00 | 22 900,00 | 23 318,00 |
135000 | 13 575,00 | 13 993,00 | 14 740,00 | 15 158,00 | 12 985,00 | 13 403,00 |
150000 | 15 605,00 | 16 023,00 | 19 450,00 | 19 868,00 | 15 015,00 | 15 433,00 |
165000 | 13 575,00 | 13 993,00 | 14 740,00 | 15 158,00 | 29 715,00 | 30 969,00 |
180000 | 21 365,00 | 21 783,00 | 20 440,00 | 20 858,00 | 20 775,00 | 21 193,00 |
ix35 (EL)
Вид ТО | 2,0 бензин (10-12MY) | 2,0 бензин (12-13MY) | 2,0 бензин (14MY)FL | 2,0D дизель | ||||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 16 560,00 | 16 978,00 | 23 730,00 | 24 566,00 | 14 460,00 | 14 878,00 | 19 105,00 | 19 523,00 |
30000 | 21 560,00 | 21 978,00 | 19 670,00 | 20 088,00 | 16 820,00 | 17 238,00 | 23 985,00 | 24 403,00 |
45000 | 16 560,00 | 16 978,00 | 14 670,00 | 15 088,00 | 14 460,00 | 14 878,00 | 19 105,00 | 19 523,00 |
60000 | 26 100,00 | 26 518,00 | 24 210,00 | 24 628,00 | 19 580,00 | 19 998,00 | 24 315,00 | 24 733,00 |
75000 | 16 560,00 | 16 978,00 | 14 670,00 | 15 088,00 | 14 460,00 | 14 878,00 | 19 105,00 | 19 523,00 |
90000 | 21 560,00 | 21 978,00 | 19 670,00 | 20 088,00 | 16 910,00 | 17 328,00 | 24 315,00 | 24 733,00 |
105000 | 16 560,00 | 16 978,00 | 14 670,00 | 15 088,00 | 14 460,00 | 14 878,00 | 19 105,00 | 19 523,00 |
120000 | 26 100,00 | 26 518,00 | 39 510,00 | 40 346,00 | 25 480,00 | 25 898,00 | 24 315,00 | 24 733,00 |
135000 | 16 560,00 | 16 978,00 | 14 670,00 | 15 088,00 | 14 460,00 | 14 878,00 | 19 105,00 | 19 523,00 |
150000 | 21 560,00 | 21 978,00 | 19 670,00 | 20 088,00 | 16 820,00 | 17 238,00 | 23 985,00 | 24 403,00 |
165000 | 16 560,00 | 16 978,00 | 14 670,00 | 15 088,00 | 14 460,00 | 14 878,00 | 19 105,00 | 19 523,00 |
180000 | 26 430,00 | 26 848,00 | 24 540,00 | 24 958,00 | 21 690,00 | 22 108,00 | 24 315,00 | 24 733,00 |
ix55 (EN)
Вид ТО | 3.0 dizel | 3.8 benzin | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 18 025,00 | 18 443,00 | 15 235,00 | 15 653,00 |
30000 | 23 065,00 | 23 483,00 | 17 595,00 | 18 013,00 |
45000 | 18 025,00 | 18 443,00 | 15 235,00 | 15 653,00 |
60000 | 23 395,00 | 23 813,00 | 25 445,00 | 25 863,00 |
75000 | 18 025,00 | 18 443,00 | 15 235,00 | 15 653,00 |
90000 | 23 395,00 | 23 813,00 | 17 595,00 | 18 013,00 |
105000 | 18 025,00 | 18 443,00 | 15 235,00 | 15 653,00 |
120000 | 23 395,00 | 23 813,00 | 35 525,00 | 35 943,00 |
135000 | 18 025,00 | 18 443,00 | 15 655,00 | 16 073,00 |
150000 | 23 065,00 | 23 483,00 | 17 595,00 | 18 013,00 |
165000 | 18 025,00 | 18 443,00 | 15 235,00 | 15 653,00 |
180000 | 23 395,00 | 23 813,00 | 24 125,00 | 24 543,00 |
Palisade (LX2) с 2021
Вид ТО | Все комплектации | 2.2D (Дизельный двигатель) | 3.5 (Бензиновый двигатель G 3.5 MPI) | |||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 20 510,00 | 20 928,00 | 19 090,00 | 19 508,00 | ||
30000 | 28 570,00 | 28 988,00 | 21 830,00 | 22 248,00 | ||
45000 | 20 510,00 | 20 928,00 | 19 090,00 | 19 508,00 | ||
60000 | 28 900,00 | 29 318,00 | 25 980,00 | 26 398,00 | ||
75000 | 20 510,00 | 20 928,00 | 19 090,00 | 19 508,00 | ||
90000 | 28 900,00 | 29 318,00 | 21 830,00 | 22 248,00 | ||
105000 | 20 510,00 | 20 928,00 | 19 090,00 | 19 508,00 | ||
120000 | 28 900,00 | 29 318,00 | 32 160,00 | 32 578,00 | ||
135000 | 35 410,00 | 36 246,00 | 19 090,00 | 19 508,00 | ||
150000 | 28 570,00 | 28 988,00 | 21 830,00 | 22 248,00 | ||
165000 | 19 090,00 | 19 508,00 | ||||
180000 | 28 900,00 | 29 318,00 | 25 980,00 | 26 398,00 |
S/Fe CM
Вид ТО | 2,2 дизель | 2,7 бензин | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 16 375,00 | 16 793,00 | 15 590,00 | 16 008,00 |
30000 | 21 415,00 | 21 833,00 | 17 950,00 | 18 368,00 |
45000 | 16 950,00 | 17 368,00 | 15 590,00 | 16 008,00 |
60000 | 21 745,00 | 22 163,00 | 23 970,00 | 24 388,00 |
75000 | 16 375,00 | 16 793,00 | 15 590,00 | 15 590,00 |
90000 | 22 320,00 | 22 738,00 | 17 950,00 | 17 950,00 |
105000 | 16 375,00 | 16 793,00 | 15 590,00 | 15 590,00 |
120000 | 51 555,00 | 51 973,00 | 87 070,00 | 87 070,00 |
135000 | 16 950,00 | 17 368,00 | 15 590,00 | 15 590,00 |
150000 | 21 415,00 | 21 833,00 | 17 950,00 | 17 950,00 |
165000 | 16 375,00 | 16 793,00 | 15 590,00 | 15 590,00 |
180000 | 21 745,00 | 22 163,00 | 24 300,00 | 24 718,00 |
S/Fe CM FL c 2006-2012
Вид ТО | 2.4 benzin | 2.2 dizel | ||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 24 510,00 | 25 346,00 | 17 930,00 | 18 348,00 |
30000 | 19 650,00 | 20 068,00 | 22 970,00 | 23 388,00 |
45000 | 14 650,00 | 15 068,00 | 17 930,00 | 18 348,00 |
60000 | 24 110,00 | 24 528,00 | 23 300,00 | 23 718,00 |
75000 | 14 650,00 | 15 068,00 | 18 980,00 | 19 398,00 |
90000 | 19 650,00 | 20 068,00 | 23 300,00 | 23 718,00 |
105000 | 14 650,00 | 15 068,00 | 17 930,00 | 18 348,00 |
120000 | 24 110,00 | 24 528,00 | 23 300,00 | 23 718,00 |
135000 | 14 650,00 | 15 068,00 | 17 930,00 | 18 348,00 |
150000 | 19 650,00 | 20 068,00 | 22 970,00 | 23 388,00 |
165000 | 14 650,00 | 15 068,00 | 17 930,00 | 18 348,00 |
180000 | 24 110,00 | 24 528,00 | 23 300,00 | 23 718,00 |
S/Fe DM & Grand S/Fe c 2012-2019
Вид ТО | DM 2,2D дизель | DM 2,4 бензин | DM 2,4 бензин (15-16г) | GRAND (NC) 2,2D дизель | GRAND (NC) 3,0 | GRAND (NC) 3,3 бензин | ||||||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
15000 | 18 920,00 | 19 338,00 | 15 795,00 | 16 213,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 18 490,00 | 18 908,00 | 28 390,00 | 29 226,00 | 39 330,00 | 40 584,00 |
30000 | 25 140,00 | 25 558,00 | 21 605,00 | 22 023,00 | 21 605,00 | 22 023,00 | 24 710,00 | 25 128,00 | 19 740,00 | 20 158,00 | 19 300,00 | 19 718,00 |
45000 | 18 920,00 | 19 338,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 18 490,00 | 18 908,00 | 17 000,00 | 17 418,00 | 16 560,00 | 16 978,00 |
60000 | 25 470,00 | 25 888,00 | 24 365,00 | 24 783,00 | 24 365,00 | 24 783,00 | 25 040,00 | 25 458,00 | 21 510,00 | 21 928,00 | 21 070,00 | 21 488,00 |
75000 | 18 920,00 | 19 338,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 18 490,00 | 18 908,00 | 17 000,00 | 17 418,00 | 16 560,00 | 16 978,00 |
90000 | 25 470,00 | 25 888,00 | 21 605,00 | 22 023,00 | 21 605,00 | 22 023,00 | 25 040,00 | 25 458,00 | 20 070,00 | 20 488,00 | 19 630,00 | 20 048,00 |
105000 | 18 920,00 | 19 338,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 18 490,00 | 18 908,00 | 17 000,00 | 17 418,00 | 17 430,00 | 17 848,00 |
120000 | 25 470,00 | 25 888,00 | 24 365,00 | 24 783,00 | 24 365,00 | 24 783,00 | 25 040,00 | 25 458,00 | 32 190,00 | 32 608,00 | 32 620,00 | 33 038,00 |
135000 | 18 920,00 | 19 338,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 18 490,00 | 18 908,00 | 17 000,00 | 17 418,00 | 17 430,00 | 17 848,00 |
150000 | 25 140,00 | 25 558,00 | 18 585,00 | 19 003,00 | 21 605,00 | 22 023,00 | 24 710,00 | 25 128,00 | 19 740,00 | 20 158,00 | 20 170,00 | 20 588,00 |
165000 | 44 680,00 | 45 934,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 16 225,00 | 16 643,00 | 18 490,00 | 18 908,00 | 17 000,00 | 17 418,00 | 17 430,00 | 17 848,00 |
180000 | 42 590,00 | 43 426,00 | 21 345,00 | 21 763,00 | 24 365,00 | 24 783,00 | 25 040,00 | 25 458,00 | 20 070,00 | 20 488,00 | 20 500,00 | 20 918,00 |
S/Fe TM c 2020
Вид ТО | 2.4 бензин | 3.5 бензин | FL 2.2D дизель (с 2021) | FL 2.5 бензин (с 2021) | FL 3.5 бензин (c 2021) | 2.2D дизель | ||||||
Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | Стоимость ТО | Стоимость, включая с/у защиты картера | |
